
超高纯硅溶胶以超高纯烷氧基硅烷为原料 , 采用凝胶法制成 。 纯度可高达 99.9999%。公司通过自主开发的二氧化硅纳米颗粒形态控制技术可自由控制粒径、形态、缔合 度。
| 型号 | HM-0510 | HM-220 | HM-320 | HM-520 | HM-720 | HM-810 | HM-1110 | SAM-1540 |
| 外观 | 透明性无色 | 透明性淡蓝色 | 半透明性 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 透明性淡蓝色 |
| pH | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 2-4 |
| 二氧化硅固含(%) | 10 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 38-40 |
| 比重 g/cm3 | 1.06 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.19 |
| 粘度 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <15 |
| 一次粒径 nm (N2 气吸附 BET 法) | 7 | 25 | 35 | 55 | 75 | 80 | 90 | 15 |
| 二次粒径 nm | 10 | 50 | 70 | 105 | 125 | 100 | 130 | 30 |
| 金属含量 ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <100 |
特点:
1. 粒径和缔合度可自由控制
2. 粒子单分散,粒度分布集中
3. 批次间稳定
用途:
1. 纳米复合材料
2. 各种涂层材料
3. 喷墨打印纸用
4. 功能性树脂
